Настенный, ф. А2, горизонтальный
Календарь настенный, ф. А2
горизонтальный, перекидной
- Вариант № 1: блок - 7 листов, печать – 4 + 4
- Вариант № 2: блок - 13 листов, печать – 4 + 0
- Формат: 594 х 420 мм
- Бумага: мелованная, от 150 до 250 гр/м.кв. (возможны варианты)
- Покрытие: уф-лак, защитный лак, выборочный лак – по желанию заказчика.
Горячее тиснение – по желанию заказчика. - Крепление: металлическая пружина + ригель.
Цена указана за единицу готовой продукции при тираже 1000 шт.
1
грнЦена указана за единицу готовой продукции при тираже от 100 шт.
1
грнПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "13" ЛИСТОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Печать 4+0, УФ-лак 1+0
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 36619 | 43689 | 46188 | 51259 | 56186 | 67544 | 82684 | 132532 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 38428 | 46421 | 49253 | 54987 | 60579 | 73622 | 90682 | 147097 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 40717 | 49998 | 53187 | 59709 | 66087 | 81062 | 1E+05 | 164910 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "13" ЛИСТОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Печать 4+0, Защитный лак 1+0
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 35546 | 41614 | 43684 | 47682 | 51822 | 61105 | 73313 | 113932 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 37355 | 44347 | 46749 | 51410 | 56215 | 67183 | 81311 | 128497 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 39644 | 47924 | 50684 | 56132 | 61723 | 74623 | 91183 | 146310 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "13" ЛИСТОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Печать 4+0, Без лака
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 35045 | 40970 | 42969 | 46895 | 50892 | 60032 | 71953 | 111571 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 36854 | 43703 | 46034 | 50623 | 55285 | 66110 | 79951 | 126137 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 39143 | 47280 | 49968 | 55345 | 60793 | 73550 | 89824 | 143950 |
*. цена указана без учёта стоимости макета;
цена указана с учётом готовой сетки;
цены в прайсе приведены с учетом НДС
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "7" ЛИСТОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Печать 4+4, УФ-лак 1+1
|
Бумага/ Тираж |
100 |
250 |
300 |
400 |
500 |
700 |
1000 |
2000 |
|
Бумага 170 гр/м.кв. |
33471 |
38752 |
40823 |
44749 |
48603 |
57099 |
68877 |
107422 |
|
Бумага 200 гр/м.кв. |
34330 |
40183 |
42325 |
46537 |
50749 |
60032 |
72740 |
114290 |
|
Бумага 250 гр/м.кв. |
35618 |
42043 |
44471 |
49113 |
53682 |
64038 |
78034 |
123948 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "7" ЛИСТОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Печать 4+4, Защитный лак 1+1
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 32255 | 36535 | 38033 | 40886 | 43810 | 50160 | 58790 | 87606 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 33114 | 37965 | 39535 | 42674 | 45956 | 53093 | 62653 | 94474 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 34401 | 39825 | 41681 | 45250 | 48889 | 57099 | 67947 | 104131 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "7" ЛИСТОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Печать 4+4, Без лака
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 31754 | 35891 | 37317 | 40099 | 42880 | 49087 | 57431 | 85245 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 32613 | 37322 | 38820 | 41887 | 45026 | 52020 | 61294 | 92113 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 33901 | 39182 | 40966 | 44463 | 47959 | 56026 | 66588 | 101771 |
*. цена указана без учёта стоимости макета;
цена указана с учётом готовой сетки;
цены в прайсе приведены с учетом НДС






















