Настенный, ф. А2, вертикальный
Календарь настенный, ф. А2
вертикальный, перекидной
- Вариант № 1: блок - 7 листов, печать – 4 + 4
- Вариант № 2: блок - 13 листов, печать – 4 + 0
- Формат: 420 х 594 мм
- Бумага: мелованная, от 150 до 250 гр/м.кв. (возможны варианты)
- Покрытие: уф-лак, защитный лак, выборочный лак – по желанию заказчика.
Горячее тиснение – по желанию заказчика. - Крепление: металлическая пружина +
ригель.
Цена указана за единицу готовой продукции при тираже 1000 шт.
1
грнЦена указана за единицу готовой продукции при тираже 100 шт.
1
грнПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "13" ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Печать 4+0, УФ-лак 1+0
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 36441 | 43244 | 45655 | 50548 | 55298 | 66300 | 80907 | 128977 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 38206 | 45869 | 48589 | 54103 | 59473 | 72074 | 88471 | 142675 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 40496 | 49445 | 52524 | 58824 | 64982 | 79514 | 98343 | 160488 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "13" ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Печать 4+0, Защитный лак 1+0
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 35368 | 41170 | 43151 | 46971 | 50934 | 59861 | 71535 | 110377 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 37133 | 43794 | 46086 | 50526 | 55109 | 65635 | 79099 | 124075 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 39423 | 47371 | 50020 | 55247 | 60618 | 73075 | 88972 | 141888 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "13" ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Печать 4+0, Без лака
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 34868 | 40526 | 42436 | 46184 | 50004 | 58788 | 70176 | 108017 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 36633 | 43150 | 45370 | 49739 | 54179 | 64562 | 77740 | 121714 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 38922 | 46727 | 49305 | 54461 | 59688 | 72002 | 87613 | 139527 |
*. цена указана без учёта стоимости макета;
цена указана с учётом готовой сетки;
цены в прайсе приведены с учетом НДС
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "7" ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Печать 4+4, УФ-лак 1+1
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 27924 | 32129 | 33791 | 36935 | 40019 | 46846 | 56277 | 87115 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 34152 | 39739 | 41792 | 45826 | 49861 | 58788 | 70963 | 110735 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 35440 | 41599 | 43938 | 48402 | 52794 | 62794 | 76257 | 120393 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "7" ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Печать 4+4, Защитный лак 1+0
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 32078 | 36090 | 37499 | 40175 | 42921 | 48916 | 57013 | 84051 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 32936 | 37521 | 39002 | 41963 | 45068 | 51849 | 60876 | 90919 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 34224 | 39381 | 41148 | 44539 | 48001 | 55855 | 66170 | 100577 |
ПРАЙС КАЛЕНДАРЕЙ, Ф. А2, НА "7" ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
Печать 4+4, Без лака
| Бумага/ Тираж | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| Бумага 170 гр/м.кв. | 31577 | 35446 | 36784 | 39388 | 41991 | 47843 | 55654 | 81690 |
| Бумага 200 гр/м.кв. | 32435 | 36877 | 38286 | 41176 | 44138 | 50776 | 59517 | 88558 |
| Бумага 250 гр/м.кв. | 33723 | 38737 | 40433 | 43752 | 47071 | 54782 | 64811 | 98216 |
*. цена указана без учёта стоимости макета;
цена указана с учётом готовой сетки;
цены в прайсе приведены с учетом НДС




















